


Folia Grzejna WoodTec2 zasilana jednostronnie 70W/m2.
Typ | Wymiary m x m | Powierzchnia m2 | Moc W |
WoodTec2 70/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,0 | 140 |
WoodTec2 70/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,0 | 210 |
WoodTec2 70/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,0 | 280 |
WoodTec2 70/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,0 | 420 |
WoodTec2 70/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 560 |
WoodTec2 70/11,0 | 0,5 x 21,0 | 11,0 | 770 |
WoodTec2 70/13,0 | 0,5 x 26,0 | 13,0 | 910 |
Folie WoodTec 70W/m2
Sortuj wg: