Samoregulujące Przewody ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
- do wody pitnej
Samoregulujące Przewody Grzejne ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat są gotowymi do układania elementami grzejnymi i stanowią uniwersalny system ochrony przeciwzamarzaniowej, przeznaczony do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz rur z wodą.
Kable grzejne ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat dostępne w dwuwarstwowej powłoce z poliolefiny + LDPE. Dopuszczone do kontaktu z żywnością oraz umieszczenia w rurociągach z wodą pitną. Kable posiadają stopień ochrony IPX7, co w połączeniu z zasilaniem realizowanym przez wyłącznik różnicowo-prądowy daje gwarancję ochrony przeciwporażeniowej.
Składają się z one przewodu grzejnego zakończonego przewodem zasilającym z hermetyczną wtyczką.
Do instalacji należy dokupić dławik hydrauliczny dostępny w naszej ofercie w kategorii Akcesoria montażowe
Dławik hydrauliczny H-LT - Instrukcja instalacji (155.7 KB)
Montaż wewnątrz rur umożliwia zabezpieczenie przed zamarzaniem:
- rurociągów będących już w eksploatacji, bez konieczności demontażu izolacji,
- rurociągów znajdujących się pod ziemią.
Dane techniczne
Moc jednostkowa (+10oC): | 10 |
Moc jednostkowa (0oC w wodzie lodowej): | 16 W/m |
Napięcie zasilania: | 230 V ~ 50/60 Hz |
Wymiar zewnętrzny: | ok. 7 x 10 mm |
Min. temperatura instalowania: | -25oC |
Max. temperatura pracy: | +65oC |
Max. temperatura ekspozycji: | +65oC |
Przewody przyłączeniowe: | 1 x 3 m; 3 x 0,75 mm lub 3 x 1,0 mm z wtyczką |
Rodzaj kabla grzejnego: | samoregulujący, ekranowany, zasilany jednostronnie |
Ekran przewodu grzejnego: | 100% pokrycia, folia AL/PET, oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
Żyły: | miedź ocynowana 2 x 0,6 mm2 |
Izolacja: | modyfikowana poliolefina |
Powłoka zewnętrzna: | dwuwarstwowa, poliolefina bezhalogenowa i polietylen LDPEdopuszczony do kontaktu z wodą pitną |
Min. promień gięcia: | 3,5 D |
Stopień ochrony: | IPX8 |
Certyfikaty wyrobu: | EAC, FBUZ, Atest PZH |
Certyfikacja systemu wg ISO 9001: | IQNET, PCBC |
Wyrób oznakowany: | CE |
SelfTec®DW ready2heat-typy
Typ | Długość (m) | Moc (W) |
SelfTec®DW 10/1 | 1 | 10 |
SelfTec®DW 10/2 | 2 | 20 |
SelfTec®DW 10/4 | 4 | 40 |
SelfTec®DW 10/6 | 6 | 60 |
SelfTec®DW 10/8 | 8 | 80 |
SelfTec®DW 10/10 | 10 | 100 |
SelfTec®DW 10/12 | 12 | 120 |
SelfTec®DW 10/15 | 15 | 150 |
SelfTec®DW 10/20 | 20 | 200 |
SelfTec®DW 10/X | 1 – 80 | 10 – 800 |
Do pobrania: Kable grzejne SelfTec DW ready2heat - Instrukcja instalacji (3.0 MB)
Dławik hydrauliczny H-LT - Instrukcja instalacji (155.7 KB)